- Details
- Written by: Administrator
- Category: Uncategorised
- Hits: 837
DAFTAR NAMA GURU
SMA NEGERI 1 BASA AMPEK BALAI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
1 | ![]() |
Nama | : | Dasmawati S.pdi |
NIP | : | 19821127 202221 2 027 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Agama | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
2 | Nama | : | Nazli, ZN, S.Ag | |
NIP | : | 197207042022212006 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Agama | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
3 | Nama | : | Yeni Hartati, S.Pdi | |
NIP | : | 19851019 202221 2 032 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Agama | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
4 | ![]() |
Nama | : | Iga Febriani S.pdi |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Agama | ||
Keterangan | : | GTT | ||
5 | ![]() |
Nama | : | Rani Soraya Putri, S.PdI |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Agama | ||
Keterangan | : | GTT | ||
6 | ![]() |
Nama | : | Zulniati, S.PdI |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Agama | ||
Keterangan | : | GTT | ||
7 | ![]() |
Nama | : | Deri Zaldi, S.pd |
NIP | : | 198202282009041005 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | PKN | ||
Keterangan | : | PNS | ||
8 | ![]() |
Nama | : | Erman Sugianto, S.Pd |
NIP | : | 19860509 202221 1 012 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | PKN | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
9 | Nama | : | Dasrul, S.H | |
NIP | : | 19700303 202221 1 003 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | PKN | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
10 | ![]() |
Nama | : | Sri Marlina S.pd |
NIP | : | 197004282002122002 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia | ||
Keterangan | : | Sertifikasi PNS | ||
11 | ![]() |
Nama | : | Helen Marini |
NIP | : | 198310132014072005 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia | ||
Keterangan | : | Sertifikasi PNS | ||
12 | ![]() |
Nama | : | Novilia Alni, S.Pd |
NIP | : | 19870927 202221 2 007 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
13 | Nama | : | Resmawati, S.Pd | |
NIP | : | 19900702 202221 2 021 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
14 | ![]() |
Nama | : | Datik Karnola S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia | ||
Keterangan | : | GTT | ||
15 | ![]() |
Nama | : | Yuli Dasni S.pd |
NIP | : | 196507252006042004 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
16 | ![]() |
Nama | : | Foni Mutia S.pd |
NIP | : | 198107022014072004 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
17 | Nama | : | Tesi, S.Pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris | ||
Keterangan | : | GTT | ||
18 | ![]() |
Nama | : | Leni Marlina S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris | ||
Keterangan | : | GTT | ||
19 | ![]() |
Nama | : | Kamaruzzaman, M.Pd |
NIP | : | 197907292003121001 | ||
Jabatan | : | Wakasek | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
20 | ![]() |
Nama | : | Nilawati S.pd |
NIP | : | 197612312006042046 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
21 | ![]() |
Nama | : | Harnawita S.pd |
NIP | : | 19860408200902012 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | Sertifikasi, PNS | ||
22 | ![]() |
Nama | : | Novi Suryanika S.pd |
NIP | : | 19881126 202221 2 020 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
23 | ![]() |
Nama | : | Tomi Tridaya Putra, M.Pd |
NIP | : | 19900918 202221 1 005 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
24 | ![]() |
Nama | : | Nika Oktriani S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | GTT | ||
25 | ![]() |
Nama | : | Julia Putriani S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | GTT | ||
26 | ![]() |
Nama | : | Nurazmi Pransiska, S.Pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | GTT | ||
27 | ![]() |
Nama | : | Siltima Wiska, M.Pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Matematika | ||
Keterangan | : | GTT | ||
28 | ![]() |
Nama | : | Sasra Mulyadi S.pd |
NIP | : | 197505062002121003 | ||
Jabatan | : | Kepala Sekolah | ||
Mata Pelajaran | : | Fisika | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
29 | ![]() |
Nama | : | Mardalena Fadala, S.Pd |
NIP | : | 19900818 202221 2 014 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Fisika | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
30 | ![]() |
Nama | : | Arlina Fitri,S.PdI |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Fisika | ||
Keterangan | : | GTT | ||
31 | ![]() |
Nama | : | Yoki Novra Silta S.pd M.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Fisika | ||
Keterangan | : | GTT | ||
32 | ![]() |
Nama | : | Armayani S.pd |
NIP | : | 197306221988022002 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Biologi | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
33 | ![]() |
Nama | : | Ida Dasmawati S.pd |
NIP | : | 198102012009012002 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Biologi | ||
Keterangan | : | PNS | ||
34 | ![]() |
Nama | : | Muhammad Alil S.pd |
NIP | : | 19710907 202121 1 002 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Biologi | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
35 | ![]() |
Nama | : | Zeli Marlina S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Biologi | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
36 | Nama | : | Nina Wahyuni, S.Pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Biologi | ||
Keterangan | : | GTT | ||
37 | Nama | : | Cucun, S.Pd | |
NIP | : | 19690225 199401 1 001 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Kimia | ||
Keterangan | : | Sertifikasi PNS | ||
38 | Nama | : | Muliawati S.si M.pd | |
NIP | : | 19840903 202221 2 010 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Kimia | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
39 | Nama | : | Shanti Primayana, .Pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Kimia | ||
Keterangan | : | GTT | ||
40 | ![]() |
Nama | : | Fitria Tri Wayuni, M.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Kimia | ||
Keterangan | : | GTT | ||
41 | Nama | : | Kasmawati, S.Pd | |
NIP | : | 19861018 202221 2 011 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sejarah | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
42 | ![]() |
Nama | : | Haliza Putri S.pd |
NIP | : | 19950918 202221 2 005 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sejarah | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
43 | Nama | : | Yulia Perdana S.Pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sejarah | ||
Keterangan | : | GTT | ||
44 | Nama | : | Pitiani D. S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sejarah | ||
Keterangan | : | GTT | ||
45 | Nama | : | Rita Juliani S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sejarah | ||
Keterangan | : | GTT | ||
46 | Nama | : | Herlindayanti S.pd | |
NIP | : | 197212081999032001 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Geografi | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
47 | Nama | : | Widia Rahmawati, S.Pd | |
NIP | : | 19960120 202221 2 013 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Geografi | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
48 | Nama | : | Reza okta Yandra S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Geografi | ||
Keterangan | : | GTT | ||
49 | Nama | : | Salnidawati S.pd | |
NIP | : | 197611302008012030 | ||
Jabatan | : | Wakasek | ||
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
50 | Nama | : | Yelmi Afrita S.e | |
NIP | : | 19720403006004 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
51 | Nama | : | Viska Ladiva S.pd | |
NIP | : | 198301102010012037 | ||
Jabatan | : | Wakasek | ||
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
52 | ![]() |
Nama | : | Drs Helmi MJ |
NIP | : | 1965090520147100 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
53 | Nama | : | Nika Aprila S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | ||
Keterangan | : | GTT | ||
54 | ![]() |
Nama | : | Dika Safila S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | ||
Keterangan | : | GTT | ||
55 | Nama | : | Leni Anggelina S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | ||
Keterangan | : | GTT | ||
56 | Nama | : | Handria Rosa S.pd | |
NIP | : | 198501272010012030 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sosiologi | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
57 | ![]() |
Nama | : | Fefni Mutia Sari putri S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sosiologi | ||
Keterangan | : | GTT | ||
58 | ![]() |
Nama | : | Deni Marlina S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sosiologi | ||
Keterangan | : | GTT | ||
59 | Nama | : | Vina Panduwinata S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sosiologi | ||
Keterangan | : | GTT | ||
60 | Nama | : | Zulmayelti S.pd | |
NIP | : | 197202222006042002 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Seni Budaya | ||
Keterangan | : | Sertifikasi | ||
61 | Nama | : | Wulan Maya lasita S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Seni Budaya | ||
Keterangan | : | GTT | ||
62 | Nama | : | Mery Suhesti, S.Pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Seni Budaya | ||
Keterangan | : | GTT | ||
63 | Nama | : | Novia S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Seni Budaya | ||
Keterangan | : | GTT | ||
64 | ![]() |
Nama | : | Firman S.pd |
NIP | : | 198307142009021095 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Penjas | ||
Keterangan | : | PNS | ||
65 | Nama | : | Salmiati S.pd | |
NIP | : | 19860410 202221 2 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Penjas | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
66 | Nama | : | Reki Afrianto | |
NIP | : | 19911003 202221 1 011 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Penjas | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
67 | ![]() |
Nama | : | Aldi Tantra Yanto S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Penjas | ||
Keterangan | : | GTT | ||
68 | ![]() |
Nama | : | Ari Sastra Wijaya S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Penjas | ||
Keterangan | : | GTT | ||
69 | Nama | : | Hermanto S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Penjas | ||
Keterangan | : | GTT | ||
70 | ![]() |
Nama | : | Egi Novita Fitri S.pd |
NIP | : | 19881125 202221 2 006 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | BK | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
71 | Nama | : | Romi Guspaidi S.pdi | |
NIP | : | 19900814 202221 1 007 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | BK | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
72 | Nama | : | Elli Yarni S.sos | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | S1 BK | ||
Keterangan | : | GTT | ||
73 | Nama | : | Redy Syahputra S.pd | |
NIP | : | |||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | S1 BK | ||
Keterangan | : | GTT | ||
74 | Nama | : | Salma, S.Kom | |
NIP | : | 19841124 202221 2 029 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sistem Informasi | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
75 | Nama | : | Aprianto, S.Pd | |
NIP | : | 19920308 202221 1 012 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sistem Informasi | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
76 | Nama | : | Yulianti, S.Pd | |
NIP | : | 19880727 202221 2 005 | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Sistem Informasi | ||
Keterangan | : | PPPK | ||
77 | ![]() |
Nama | : | Anggi Anggarawan S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Prakarya | ||
Keterangan | : | GTT | ||
78 | Nama | : | Yenti Murni S.pdi | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Prakarya | ||
Keterangan | : | GTT | ||
79 | ![]() |
Nama | : | Dini Wiwik S.pd |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Prakarya | ||
Keterangan | : | GTT | ||
80 | Nama | : | Rosi Ria Fitri S.pd | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Mata Pelajaran | : | Prakarya | ||
Keterangan | : | GTT | ||
81 | Nama | : | Riski Asra | |
NIP | : | - | ||
Jabatan | : | Operator | ||
Mata Pelajaran | : | Ilmu Komunikasi | ||
Keterangan | : | GTT |
- Details
- Written by: Administrator
- Category: Uncategorised
- Hits: 489
- Details
- Written by: Administrator
- Category: Uncategorised
- Hits: 614
Profil SMAN 1 BASA AMPEK BALAI
1. Identitas Sekolah | |||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 BASA AMPEK BALAI |
2 | NPSN | : | 10302022 |
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA |
4 | Status Sekolah | : | Negeri |
5 | Alamat Sekolah | : | JL.ALANG RAMBAH |
Kode Pos | : | 25673 | |
Kelurahan | : | KOTO ANAU TAPAN | |
Kecamatan | : | Kec. Basa Ampek Balai Tapan | |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Pesisir Selatan | |
Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | |
Negara | : | Indonesia |
- Details
- Written by: Administrator
- Category: Uncategorised
- Hits: 714
SEJARAH SINGKAT
Berawal dari rasa keprihatinan masyarakat Tapan terhadap anak-anaknya yang kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu harus menempuh jarak ± 60 km ke SLTA terdekat yaitu SMA Negeri Balai Selasa. Hal itu mengharuskan siswa yang sekolah di SMA untuk tinggal di Balai Selasa dengan menyewa tempat tinggal. Hal ini menimbulkan biaya yang cukup besar sementara perekonomian masyarakat masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga banyak anak-anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA.
Berdasarkan kondisi diatas, maka timbullah gagasan/ beberapa orang tokoh masyarakat Tapan diantaranya Hasan Basri, BA, Zulkifli, Imam Pli dan beberapa tokoh lainnya untuk mengupayakan pembangunan SMA di Tapan. Sehingga pada tahun 1983 dibukalah kelas jauh SMA Negeri Balai Selasa di Tapan yang dipimpin oleh Hasan Basri, BA yang saat itu menjabat sebagai kepala SMP Negeri Tapan. Aktivitas belajar dilaksanakan di Koto Pulai dengan menumpang gedung milik pemerintah. Yang menjadi peserta didiknya adalah peserta didik SMA Negeri Balai Selasa yang berasal atau bertempat tinggal di daerah Tapan dan sekitarnya (Tapan, Inderapura, Lunang dan Silaut). Sementara untuk pengajar dibantu oleh guru SMP Negeri Tapan.
Untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, maka pada tahun 1984 pemerintah melalui Dinas P dan K Provinsi Sumatera Barat melakukan pembelian tanah yang berlokasi di Alang Rambah Tapan. Tanah tersebut seluas 2,3 ha yang dibeli dari tanah pusaka Suku Malayu Kecik, Suku Malayu Gedang dan Suku Sikumbang. Selanjutnya dilakukan pembangunan gedung sekolah di lokasi tersebut selesai pada tahun 1985.
Pada Bulan Juli 1985, SMA Negeri Tapan secara resmi berdiri dan tidak lagi menjadi kelas jauh (terpisah) dari SMA Negeri Balai Selasa. Pada tahun ini pertama kali dilakukan penerimaan peserta didik baru untuk kelas 1 yang terdiri dari 3 kelas. Peserta didik kelas jauh sebelumnya menjadi peserta didik kelas 2 SMA Negeri Tapan. Pada saat yang sama pemerintah menugaskan beberapa orang guru yang langsung di-SK-an menjadi guru SMA Negeri Tapan. Sehingga pada tahun 1985 SMA Negeri Tapan untuk pertamakali meluluskan peserta didiknya. Sesuai dengan perubahan kebijakan penamaan sekolah dan pemekaran wilayah kecamatan, mulai tahun 2005, nama resmi sekolah ini adalah SMA Negeri 1 Basa Ampek Balai.
Nama-Nama Kepala SMAN 1 Basa Ampek Balai
No |
Nama |
Masa Jabatan |
Nama Sekolah |
1 |
Hasan basri, BA |
1983-1985 |
SMA Negeri Tapan |
2 |
Syafruddin, BA |
1985-1989 |
SMU Negeri Tapan |
3 |
Drs. M. Nur Amin |
1989-1993 |
SMU Negeri Tapan |
4 |
Djusli Suib |
1993-1996 |
SMU Negeri Tapan |
5 |
Masrizal Bur |
1996-1999 |
SMU Negeri Tapan |
6 |
Drs. Ahmad Nurben |
1999-2002 |
SMUN Pancung Soal |
7 |
Nursal Samin |
2002-2004 |
SMUN 1 Basa Ampek Balai |
8 |
Drs. Erizonal |
2004-2005 |
SMUN 1 Basa Ampek Balai |
9 |
Maha Indra, S.Pd |
2005-2007 |
SMAN 1 Basa Ampek Balai |
10 |
Saruddin, S.Pd |
2007-2009 |
SMAN 1 Basa Ampek Balai |
11 |
Drs. Herman |
2009-2013 |
SMAN 1 Basa Ampek Balai |
12 |
Haruddin, M.Pd |
2013-2018 |
SMAN 1 Basa Ampek Balai |
13 |
Mahyan, S.Pd, MM |
2018-2020 |
SMAN 1 Basa Ampek Balai |
14 |
Sasra Mulyadi, S.Pd |
2020-Sekarang |
SMAN 1 Basa Ampek Balai |